Microfone Sem Fio de Mão DLP
15370
Compartilhe
O DLP MSD1 traz segurança a quem faz do microfone, seu instrumento de trabalho. Com faixa de frequência dentro das normas da Anatel, alcance de até 60 metros e funcionamento à pilha (2 x AA) ele entrega qualidade de captação e transmissão com delay quase inexistente.
Consultar
frete
Sobre o produto
Detalhes
O DLP MSD1 traz segurança a quem faz do microfone, seu instrumento de trabalho. Com faixa de frequência dentro das normas da Anatel, alcance de até 60 metros e funcionamento à pilha (2 x AA) ele entrega qualidade de captação e transmissão com delay quase inexistente.
ITENS INCLUSOS
- 01 Microfone
- 01 Receptor
- Fonte de energia
- Manual de Instruções / Certificado de Garantia
- 04 pilhas AA
ITENS INCLUSOS
- 01 Microfone
- 01 Receptor
- Fonte de energia
- Manual de Instruções / Certificado de Garantia
- 04 pilhas AA
Especificações
Sistema de Transmissão | 614 a 806 mHz |
---|---|
Estabilidade de frequência | +/- 0,005% |
Modo de transmissão | FM |
Resposta de frequência | 40Hz – 20kHz |
SN Ratio | > 100 dB |
Distância de serviço | até 60 metros |
Temperatura de operação | de -10 a 50 °C |
Informações do Receptor
Sistema de recepção | Frequência Fixa controlada por quartzo (AW1 e AW2) |
---|---|
Sensibilidade de recepção | 60 dB *SN Ratio (12 dBU) |
SN Ratio | > 100 dB |
Saídas de áudio disponíveis | XLR balanceado e P10 desbalanceado |
Alimentação | DC 9~15 V +/- 10% |
Informações do Transmissor
Potência de transmissão | 30 mW (máximo) |
---|---|
Tipo de Microfone | Dinâmico unidirecional |
Alimentação | Duas pilhas standard ou recarregáveis AA 1.5 V |
Consumo Médio | 25 mA |
Duração da bateria | até 8 horas de uso contínuo |
Especificações
Sistema de Transmissão | 614 a 806 mHz |
---|---|
Estabilidade de frequência | +/- 0,005% |
Modo de transmissão | FM |
Resposta de frequência | 40Hz – 20kHz |
SN Ratio | > 100 dB |
Distância de serviço | até 60 metros |
Temperatura de operação | de -10 a 50 °C |
Informações do Receptor
Sistema de recepção | Frequência Fixa controlada por quartzo (AW1 e AW2) |
---|---|
Sensibilidade de recepção | 60 dB *SN Ratio (12 dBU) |
SN Ratio | > 100 dB |
Saídas de áudio disponíveis | XLR balanceado e P10 desbalanceado |
Alimentação | DC 9~15 V +/- 10% |
Informações do Transmissor
Potência de transmissão | 30 mW (máximo) |
---|---|
Tipo de Microfone | Dinâmico unidirecional |
Alimentação | Duas pilhas standard ou recarregáveis AA 1.5 V |
Consumo Médio | 25 mA |
Duração da bateria | até 8 horas de uso contínuo |